Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | 6FM14 | Taille: | 522*238*218 millimètre |
---|---|---|---|
tension: | 12V | terminal: | M8 |
Capacité: | 200 OH | couleur: | Black |
Poids: | 60 kg | Application: | UPS, énergie solaire, énergie éolienne |
Surligner: | batterie profonde marine de cycle de missile air-sol,Batteries de vrla d'AGM |
le stockage rechargeable SMF de 12V 14AH/15ah a scellé la batterie 12V solaire de batterie au plomb d'AGM
Description :
Soutenez les batteries d'AGM de produit de toutes les sortes pour UPS et le support de puissance de systèmes solaires.
Applications :
1. Système d'éclairage
2. Système de sécurité
3. Jouet électrique
4. Système de télécommunication
5. UPS
Caractéristiques :
Caractéristiques | |||
Capacité 25°C (77°F) | taux de 20 heures (0.75A) | 14.0AH | |
taux de 10 heures (1.46A) | 13.6AH | ||
taux de 5 heures (2.70A) | 12.5AH | ||
taux de 1 heure (10.2A) | 9.2AH | ||
décharge de 1,5 heures à 10.5V | 5.6A | ||
Résistance d'Intemal pour la pleine batterie chargée à 25°C (77°F) | 16mΩ | ||
Capacité affectée par la température (taux 20hour) | 40°C (104°F) | 102% | |
25°C (77°F) | 100% | ||
0°C (32°F) | 85% | ||
~15°C (5°F) | 65% | ||
Décharge spontanée à 25°C (77°F) | Capacité après 3 mois de stockage | 91% | |
Capacité après 6 mois de stockage | 82% | ||
Capacité après 12 mois de stockage | 64% | ||
Terminal | T3 | ||
Charge (tension constante) | Cycle | Courant de remplissage initial moins que 6.6A la tension 14.40~15.00V Time14~16H | |
Flotteur | Tension 13.50~13.80V |
Avantage compétitif :
Capable des taux élevés de décharge
Récipient d'ABS de première classe
Avance supérieure de la pureté 99,994%
Basse décharge spontanée
Longue durée de vie
Fabriquez avec plus de 15 ans d'histoire
Les meilleurs produits de représentation de coût
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 86-13923713448
Télécopieur: 86-755-84718249-366